 # /usr/bin/epm --verbose play pycharm-pro
 # bash -x /etc/eepm/play.d/pycharm-pro.sh --run
+ PKGNAME=pycharm-professional
+ SUPPORTEDARCHES=x86_64
+ DESCRIPTION='PyCharm Professional — The Python IDE for Professional Developers( Free 30-day trial available)'
++ dirname /etc/eepm/play.d/pycharm-pro.sh
+ . /etc/eepm/play.d/common.sh
++ case "$1" in
++ '[' -z /usr/bin/distr_info ']'
++ '[' -z '' ']'
++ '[' 0 '!=' 0 ']'
++ check_supported_arch x86_64
++ '[' -n x86_64 ']'
+++ epm print info -a
 # /usr/bin/epm print info -a
++ local arch=x86_64
++ for i in $*
++ '[' x86_64 = x86_64 ']'
++ return 0
++ epm tool eget -O- 'https://data.services.jetbrains.com/products/releases?code=PCP&latest=true&type=release'
++ epm --inscript tool json -b
++ grep '"PCP",0,"downloads","linux","link"'
++ sed -e 's|"||g'
++ sed -e 's|.*[[:space:]]||'
 # /usr/bin/epm tool eget -O- https://data.services.jetbrains.com/products/releases?code=PCP&latest=true&type=release
 # /usr/bin/epm --inscript tool json -b
 # eget -O- https://data.services.jetbrains.com/products/releases?code=PCP&latest=true&type=release
 # json -b
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
egrep: warning: egrep is obsolescent; using grep -E
 # /usr/bin/wget -O- https://data.services.jetbrains.com/products/releases?code=PCP&latest=true&type=release
--2022-10-11 17:07:41--  https://data.services.jetbrains.com/products/releases?code=PCP&latest=true&type=release
Распознаётся data.services.jetbrains.com (data.services.jetbrains.com)… 2a05:d018:941:c03:c477:91b8:b37a:ef40, 2a05:d018:941:c02:a3dc:1e09:aefd:40c, 52.49.28.255, ...
Подключение к data.services.jetbrains.com (data.services.jetbrains.com)|2a05:d018:941:c03:c477:91b8:b37a:ef40|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 200 
Длина: 4553 (4,4K) [application/json]
Сохранение в: «STDOUT»

     0K ....                                                  100%  437M=0s

/2022-10-11 17:07:42 (437 MB/s) - записан в stdout [4553/4553]

+ URL=https://download.jetbrains.com/python/pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz
+ epm install https://download.jetbrains.com/python/pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz
 # /usr/bin/epm install https://download.jetbrains.com/python/pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz
 # chmod --verbose a+rX /tmp/.private/root/tmp.pS3qLV1jSg
права доступа '/tmp/.private/root/tmp.pS3qLV1jSg' изменены с 0700 (rwx------) на 0755 (rwxr-xr-x)
 # cd /tmp/.private/root/tmp.pS3qLV1jSg
 # eget --latest https://download.jetbrains.com/python/pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz
 # __wget --content-disposition https://download.jetbrains.com/python/pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz
 # /usr/bin/wget --content-disposition https://download.jetbrains.com/python/pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz
--2022-10-11 17:07:42--  https://download.jetbrains.com/python/pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz
Распознаётся download.jetbrains.com (download.jetbrains.com)… 2a05:d018:93b:d102:d9b2:fbdb:fc3a:8e3a, 2a05:d018:93b:d103:7882:26f9:7ea3:dc51, 54.72.98.183, ...
Подключение к download.jetbrains.com (download.jetbrains.com)|2a05:d018:93b:d102:d9b2:fbdb:fc3a:8e3a|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 302 Moved Temporarily
Адрес: https://download-cdn.jetbrains.com/python/pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz [переход]
--2022-10-11 17:07:43--  https://download-cdn.jetbrains.com/python/pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz
Распознаётся download-cdn.jetbrains.com (download-cdn.jetbrains.com)… 2600:9000:2394:400:6:6899:5680:93a1, 2600:9000:2394:2400:6:6899:5680:93a1, 2600:9000:2394:b400:6:6899:5680:93a1, ...
Подключение к download-cdn.jetbrains.com (download-cdn.jetbrains.com)|2600:9000:2394:400:6:6899:5680:93a1|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа… 200 OK
Длина: 697011515 (665M) [binary/octet-stream]
Сохранение в: «pycharm-professional-2022.2.2.tar.gz»

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1,01M 10m57s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1,25M 9m54s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,70M 7m58s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2,59M 7m3s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 3,94M 6m12s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,34M 5m36s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,99M 5m7s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 4,94M 4m45s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 7,73M 4m23s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8,47M 4m4s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8,56M 3m49s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 8,25M 3m37s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 11,6M 3m25s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 9,42M 3m15s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 10,3M 3m6s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 13,7M 2m58s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 13,1M 2m50s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 14,6M 2m43s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 12,0M 2m38s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 16,9M 2m32s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 15,2M 2m26s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 18,8M 2m21s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 17,4M 2m17s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 20,6M 2m13s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 20,3M 2m9s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 22,3M 2m5s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 16,9M 2m2s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 18,9M 1m58s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 25,8M 1m55s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 27,7M 1m52s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 27,0M 1m49s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 21,3M 1m47s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 27,3M 1m44s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 30,0M 1m42s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 21,8M 1m40s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 34,0M 98s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 30,1M 96s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 37,0M 94s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 26,8M 92s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 38,2M 90s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 26,4M 88s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 28,1M 87s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 41,4M 85s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 32,8M 84s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 42,6M 82s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 28,3M 81s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 52,2M 79s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 33,5M 78s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 32,2M 77s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 42,0M 76s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 23,8M 75s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 61,3M 74s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 45,1M 72s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 39,9M 71s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 59,6M 70s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 37,2M 69s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 44,0M 68s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 76,4M 67s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 33,6M 67s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 64,3M 66s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 39,7M 65s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,6M 64s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 51,7M 63s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 43,3M 62s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 49,3M 62s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 61,6M 61s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 42,4M 60s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 63,7M 59s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 41,3M 59s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 45,2M 58s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 52,1M 57s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 61,0M 57s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65,6M 56s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,7M 56s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 48,4M 55s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 78,9M 54s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 49,8M 54s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 64,7M 53s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 58,9M 53s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 64,7M 52s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 59,2M 52s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 68,1M 51s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 63,0M 51s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 63,7M 50s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 57,1M 50s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 58,0M 49s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 59,5M 49s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 63,7M 48s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,9M 48s
  4450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 55,9M 48s
  4500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 45,2M 47s
  4550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 70,2M 47s
  4600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 56,9M 46s
  4650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 62,4M 46s
  4700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 56,2M 46s
  4750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,2M 45s
  4800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 63,3M 45s
  4850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,0M 45s
  4900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 47,5M 44s
  4950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 55,7M 44s
  5000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65,0M 44s
  5050K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 67,3M 43s
  5100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 61,7M 43s
  5150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 61,2M 43s
  5200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65,1M 42s
  5250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 66,8M 42s
  5300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 50,4M 42s
  5350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 55,2M 41s
  5400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 62,6M 41s
  5450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 63,3M 41s
  5500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 59,8M 41s
  5550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 66,6M 40s
  5600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 49,6M 40s
  5650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 59,7M 40s
  5700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 63,8M 40s
  5750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65,6M 39s
  5800K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 66,8M 39s
  5850K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 61,1M 39s
  5900K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 55,5M 39s
  5950K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 61,9M 38s
  6000K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 61,6M 38s
  6050K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,7M 38s
  6100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,4M 38s
  6150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65,7M 37s
  6200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,9M 37s
  6250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 59,8M 37s
  6300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 66,8M 37s
  6350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,5M 37s
  6400K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 62,6M 36s
  6450K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 66,4M 36s
  6500K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 66,0M 36s
  6550K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65,4M 36s
  6600K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 47,9M 36s
  6650K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65,2M 35s
  6700K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 60,1M 35s
  6750K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 65,3M 35s
  6800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,2M 35s
  6850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 66,6M 35s
  6900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,5M 35s
  6950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,0M 34s
  7000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 53,2M 34s
  7050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,9M 34s
  7100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 71,7M 34s
  7150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 67,8M 34s
  7200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 59,7M 34s
  7250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,2M 33s
  7300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,6M 33s
  7350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 66,7M 33s
  7400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 50,2M 33s
  7450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58,9M 33s
  7500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 70,6M 33s
  7550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,9M 32s
  7600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,8M 32s
  7650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 51,3M 32s
  7700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,3M 32s
  7750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 71,5M 32s
  7800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,3M 32s
  7850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,4M 32s
  7900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 52,0M 31s
  7950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,0M 31s
  8000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 70,2M 31s
  8050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,4M 31s
  8100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 67,5M 31s
  8150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 52,0M 31s
  8200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62,0M 31s
  8250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68,6M 31s
  8300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 61,4M 30s
  8350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 67,9M 30s
  8400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 50,6M 30s
  8450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,3M 30s
  8500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 70,5M 30s
  8550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 66,7M 30s
  8600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68,3M 30s
  8650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 48,5M 30s
  8700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 70,1M 30s
  8750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68,8M 29s
  8800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,3M 29s
  8850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,1M 29s
  8900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 53,0M 29s
  8950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62,1M 29s
  9000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 72,7M 29s
  9050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 67,2M 29s
  9100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,9M 29s
  9150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 48,2M 29s
  9200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 60,8M 28s
  9250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 55,5M 28s
  9300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,2M 28s
  9350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,2M 28s
  9400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 50,5M 28s
  9450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 61,8M 28s
  9500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 69,2M 28s
  9550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68,1M 28s
  9600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 53,3M 28s
  9650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 57,4M 28s
  9700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62,3M 28s
  9750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,3M 27s
  9800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 60,1M 27s
  9850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68,2M 27s
  9900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 71,2M 27s
  9950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 69,3M 27s
 10000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 47,7M 27s
 10050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 78,8M 27s
 10100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 50,3M 27s
 10150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 61,2M 27s
 10200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 59,1M 27s
 10250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 60,1M 27s
 10300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 57,8M 27s
 10350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,2M 26s
 10400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 44,3M 26s
 10450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 42,4M 26s
 10500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 34,4M 26s
 10550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 38,8M 26s
 10600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 45,4M 26s
 10650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 45,7M 26s
 10700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 42,7M 26s
 10750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 42,4M 26s
 10800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 38,1M 26s
 10850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 44,2M 26s
 10900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58,9M 26s
 10950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,5M 26s
 11000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 61,4M 26s
 11050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,9M 26s
 11100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,5M 26s
 11150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 69,1M 26s
 11200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 46,8M 25s
 11250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,3M 25s
 11300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,4M 25s
 11350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,7M 25s
 11400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,2M 25s
 11450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 69,9M 25s
 11500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 59,8M 25s
 11550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,5M 25s
 11600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 49,4M 25s
 11650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,4M 25s
 11700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,6M 25s
 11750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62,8M 25s
 11800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58,6M 25s
 11850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,5M 25s
 11900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,9M 25s
 11950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 69,1M 25s
 12000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 48,7M 24s
 12050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,8M 24s
 12100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,8M 24s
 12150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62,2M 24s
 12200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 66,6M 24s
 12250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 61,8M 24s
 12300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68,6M 24s
 12350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58,2M 24s
 12400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 69,2M 24s
 12450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58,7M 24s
 12500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62,7M 24s
 12550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 65,5M 24s
 12600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 52,0M 24s
 12650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 61,1M 24s
 12700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62,4M 24s
 12750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62,4M 24s
 12800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 59,0M 24s
 12850K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 55,3M 24s
 12900K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 70,8M 23s
 12950K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 61,8M 23s
 13000K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68,7M 23s
 13050K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 62,8M 23s
 13100K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 55,9M 23s
 13150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 66,3M 23s
 13200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 67,5M 23s
 13250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 64,5M 23s
 13300K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58,8M 23s
 13350K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 55,3M 23s
 13400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,8M 23s
 13450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 68,7M 23s
 13500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 58,0M 23s
 13550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 63,6M 23s
 13600K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 57,8M 23s
 13650K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 63,5M 23s
 13700K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 65,6M 23s
 13750K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 55,9M 23s
 13800K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 68,2M 23s
 13850K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 59,2M 23s
 13900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 62,9M 22s
 13950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 65,2M 22s
 14000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 56,1M 22s
 14050K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 65,6M 22s
 14100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 58,8M 22s
 14150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 69,4M 22s
 14200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 66,1M 22s
 14250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 68,4M 22s
 14300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 67,7M 22s
 14350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 51,7M 22s
 14400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 67,8M 22s
 14450K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 70,8M 22s
 14500K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 65,4M 22s
 14550K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 65,8M 22s
 14600K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 61,7M 22s
 14650K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 54,1M 22s
 14700K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 55,1M 22s
 14750K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 53,8M 22s
 14800K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 46,7M 22s
 14850K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 64,1M 22s
 14900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 68,5M 22s
 14950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 55,3M 22s
 15000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 61,4M 22s
 15050K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 53,1M 22s
 15100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 63,0M 22s
 15150K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 60,5M 21s
 15200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 50,0M 21s
 15250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 52,3M 21s
 15300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 48,7M 21s
 15350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 59,9M 21s
 15400K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 70,0M 21s
 15450K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 64,2M 21s
 15500K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 64,3M 21s
 15550K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 46,8M 21s
 15600K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 64,1M 21s
 15650K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 63,9M 21s
 15700K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 66,5M 21s
 15750K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 61,0M 21s
 15800K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 65,8M 21s
 15850K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 50,3M 21s
 15900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 66,4M 21s
 15950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 60,4M 21s
