| Общая информация | ||
| Компьютер | ||
| Процессор | Intel Core i5-4570 1 физический процессор; 4 ядра; 1 потока | |
| Память | 8002 Мб (2264 Мб занято) | |
| Тип машины | Настольный компьютер | |
| Операционная система | Simply Linux 10.1.900 (Captain Finn) | |
| Пользователь | serf (Unknown) | |
| Дата/время | Вт 11 июл 2023 07:13:33 | |
| Дисплей | ||
| Разрешение | 1600x900 пикселей | |
| Графический адаптер | Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Integrated Graphics | |
| Рендер OpenGL | Mesa Intel(R) HD Graphics 4600 (HSW GT2) | |
| Дисплейный драйвер сессии | The X.Org Foundation 1.20.14 | |
| Аудио устройства | ||
| Звуковая карта | HDA-Intel - HDA Intel PCH | |
| Устройства ввода | ||
| Video Bus | Keyboard | |
| YSPRINGTECH USB OPTICAL MOUSE | Mouse | |
| Microsoft Wired Keyboard 400 | Keyboard | |
| Power Button | Keyboard | |
| Power Button | Keyboard | |
| PC Speaker | Speaker | |
| Eee PC WMI hotkeys | Keyboard | |
| HDA Intel PCH Front Mic | Audio | |
| HDA Intel PCH Rear Mic | Audio | |
| HDA Intel PCH Line | Audio | |
| HDA Intel PCH Line Out | Audio | |
| HDA Intel PCH Front Headphone | Audio | |
| Принтеры (CUPS) | ||
| Cups-PDF | Default | |
| UDisks2 | ||
| sdc | sUSB DISK 2.0 | |
| sdb | Apacer Apacer AS340 120GB | |
| sda | TOSHIBA TOSHIBA HDWD110 | |
| sr0 | Linux File-CD Gadget | |
| Операционная система | ||
| Версия | ||
| Ядро | Linux 5.10.185-std-def-alt1 (x86_64) | |
| Командная строка | BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz root=UUID=2179b94a-c40c-4a1b-b86d-c6ede175b529 ro panic=30 quiet splash | |
| Версия | #1 SMP Tue Jun 27 06:58:25 UTC 2023 | |
| Библиотека C | GNU C Library / (GNU libc) 2.32 | |
| Дистрибутив | Simply Linux 10.1.900 (Captain Finn) | |
| Текущая сессия | ||
| Имя компьютера | localhost.localdomain | |
| Пользователь | serf (Unknown) | |
| Язык | ru_RU.UTF-8 (ru_RU.UTF-8) | |
| Домашний каталог | /home/serf | |
| Окружение рабочего стола | XFCE на x11 | |
| Разное | ||
| Время работы | 1 час 12 минут | |
| Средняя нагрузка | 1,30, 1,06, 0,83 | |
| Безопасность | ||
| HardInfo | ||
| HardInfo запущен от | Пользователь | |
| Здоровье | ||
| Доступная энтропия в /dev/random | 256 бит (средняя) | |
| Возможности hardening | ||
| ASLR | Полностью включено (mmap base+stack+VDSO base+heap) | |
| dmesg | User access forbidden | |
| Модули безопасности Linux | ||
| Доступные модули | lockdown,capability,yama,safesetid,kiosk | |
| Состояние SELinux | Не установлено | |
| Уязвимости процессора | ||
| itlb_multihit | KVM: Mitigation: VMX disabled | |
| l1tf | Mitigation: PTE Inversion; VMX: conditional cache flushes, SMT disabled | |
| mds | Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT disabled | |
| meltdown | Mitigation: PTI | |
| mmio_stale_data | Unknown: No mitigations | |
| retbleed | Not affected | |
| spec_store_bypass | Vulnerable | |
| spectre_v1 | Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization | |
| spectre_v2 | Mitigation: Retpolines, STIBP: disabled, RSB filling, PBRSB-eIBRS: Not affected | |
| srbds | Vulnerable: No microcode | |
| tsx_async_abort | Vulnerable: Clear CPU buffers attempted, no microcode; SMT disabled | |
| Модули ядра | ||
| Loaded Modules | ||
| isofs | ||
| pktcdvd | ||
| sr_mod | ||
| cdrom | ||
| af_packet | ||
| qrtr | ||
| bnep | ||
| cpufreq_ondemand | ||
| coretemp | ||
| intel_rapl_msr | ||
| intel_rapl_common | ||
| uas | ||
| snd_hda_codec_realtek | ||
| x86_pkg_temp_thermal | ||
| usb_storage | ||
| intel_powerclamp | ||
| snd_hda_codec_generic | ||
| ledtrig_audio | ||
| kvm_intel | ||
| snd_hda_intel | ||
| snd_intel_dspcfg | ||
| snd_hda_codec | ||
| btusb | ||
| kvm | ||
| btrtl | ||
| eeepc_wmi | ||
| btbcm | ||
| snd_hda_core | ||
| btintel | ||
| asus_wmi | ||
| irqbypass | ||
| snd_hwdep | ||
| battery | ||
| snd_pcm | ||
| bluetooth | ||
| crct10dif_pclmul | ||
| r8169 | ||
| snd_timer | ||
| crc32_pclmul | ||
| sparse_keymap | ||
| crc32c_intel | ||
| snd | ||
| ecdh_generic | ||
| rfkill | ||
| ghash_clmulni_intel | ||
| soundcore | ||
| realtek | ||
| aesni_intel | ||
| ecc | ||
| hwmon | ||
| at24 | ||
| crypto_simd | ||
| iTCO_wdt | ||
| mei_hdcp | ||
| intel_pmc_bxt | ||
| cryptd | ||
| wmi_bmof | ||
| iTCO_vendor_support | ||
| i2c_i801 | ||
| glue_helper | ||
| mei_me | ||
| mei | ||
| i2c_smbus | ||
| wmi | ||
| ehci_pci | ||
| thermal | ||
| ehci_hcd | ||
| lpc_ich | ||
| pcspkr | ||
| tiny_power_button | ||
| fan | ||
| button | ||
| sch_fq_codel | ||
| vboxvideo | ||
| drm_vram_helper | ||
| drm_ttm_helper | ||
| ttm | ||
| vboxsf | ||
| vboxguest | ||
| msr | ||
| dm_mod | ||
| fuse | ||
| efi_pstore | ||
| ip_tables | ||
| x_tables | ||
| autofs4 | ||
| input_leds | ||
| hid_generic | ||
| usbhid | ||
| hid | ||
| sd_mod | ||
| evdev | ||
| i915 | ||
| i2c_algo_bit | ||
| drm_kms_helper | ||
| cec | ||
| rc_core | ||
| ahci | ||
| libahci | ||
| libata | ||
| drm | ||
| xhci_pci | ||
| xhci_pci_renesas | ||
| xhci_hcd | ||
| scsi_mod | ||
| intel_gtt | ||
| video | ||
| Загрузки | ||
| Загрузки | ||
| Tue Jul 11 06:01 | 5.10.185-std-def | |
| Tue Jul 11 02:01 | 5.10.123-std-def | |
| Языки | ||
| Available Languages | ||
| aa_DJ | Afar language locale for Djibouti (Cadu/Laaqo Dialects). | |
| aa_DJ.utf8 | Afar language locale for Djibouti (Cadu/Laaqo Dialects). | |
| aa_ER | Afar language locale for Eritrea (Cadu/Laaqo Dialects). | |
| aa_ER@saaho | Afar language locale for Eritrea (Saaho Dialect). | |
| aa_ET | Afar language locale for Ethiopia (Cadu/Carra Dialects). | |
| af_ZA | Afrikaans locale for South Africa | |
| af_ZA.utf8 | Afrikaans locale for South Africa | |
| agr_PE | Awajún (agr) locale for Peru | |
| ak_GH | Akan locale for Ghana | |
| am_ET | Amharic language locale for Ethiopia. | |
| an_ES | Aragonese locale for Spain | |
| an_ES.utf8 | Aragonese locale for Spain | |
| anp_IN | Angika language locale for India | |
| ar_AE | Arabic language locale for United Arab Emirates | |
| ar_AE.utf8 | Arabic language locale for United Arab Emirates | |
| ar_BH | Arabic language locale for Bahrain | |
| ar_BH.utf8 | Arabic language locale for Bahrain | |
| ar_DZ | Arabic language locale for Algeria | |
| ar_DZ.utf8 | Arabic language locale for Algeria | |
| ar_EG | Arabic language locale for Egypt | |
| ar_EG.utf8 | Arabic language locale for Egypt | |
| ar_IN | Arabic language locale for India | |
| ar_IQ | Arabic language locale for Iraq | |
| ar_IQ.utf8 | Arabic language locale for Iraq | |
| ar_JO | Arabic language locale for Jordan | |
| ar_JO.utf8 | Arabic language locale for Jordan | |
| ar_KW | Arabic language locale for Kuwait | |
| ar_KW.utf8 | Arabic language locale for Kuwait | |
| ar_LB | Arabic language locale for Lebanon | |
| ar_LB.utf8 | Arabic language locale for Lebanon | |
| ar_LY | Arabic language locale for Libyan Arab Jamahiriya | |
| ar_LY.utf8 | Arabic language locale for Libyan Arab Jamahiriya | |
| ar_MA | Arabic language locale for Morocco | |
| ar_MA.utf8 | Arabic language locale for Morocco | |
| ar_OM | Arabic language locale for Oman | |
| ar_OM.utf8 | Arabic language locale for Oman | |
| ar_QA | Arabic language locale for Qatar | |
| ar_QA.utf8 | Arabic language locale for Qatar | |
| ar_SA | Arabic locale for Saudi Arabia | |
| ar_SA.utf8 | Arabic locale for Saudi Arabia | |
| ar_SD | Arabic language locale for Sudan | |
| ar_SD.utf8 | Arabic language locale for Sudan | |
| ar_SS | Arabic language locale for South Sudan | |
| ar_SY | Arabic language locale for Syrian Arab Republic | |
| ar_SY.utf8 | Arabic language locale for Syrian Arab Republic | |
| ar_TN | Arabic language locale for Tunisia | |
| ar_TN.utf8 | Arabic language locale for Tunisia | |
| ar_YE | Arabic language locale for Yemen | |
| ar_YE.utf8 | Arabic language locale for Yemen | |
| as_IN | Assamese language locale for India | |
| ast_ES | Asturian locale for Spain | |
| ast_ES.utf8 | Asturian locale for Spain | |
| ayc_PE | Aymara (ayc) locale for Peru | |
| az_AZ | Azeri language locale for Azerbaijan (latin) | |
| az_IR | South Azerbaijani language locale for Iran | |
| be_BY | Belarusian locale for Belarus | |
| be_BY@latin | Belarusian Latin-Script locale for Belarus | |
| be_BY.utf8 | Belarusian locale for Belarus | |
| bem_ZM | Bemba locale for Zambia | |
| ber_DZ | Berber language locale for Algeria (latin) | |
| ber_MA | Berber language locale for Morocco (tifinagh) | |
| bg_BG | Bulgarian locale for Bulgaria | |
| bg_BG.utf8 | Bulgarian locale for Bulgaria | |
| bhb_IN.utf8 | Bhili(devanagari) language locale for India | |
| bho_IN | Bhojpuri language locale for India | |
| bho_NP | Bhojpuri language locale for Nepal | |
| bi_VU | Bislama language locale for Vanuatu | |
| bn_BD | Bangla language locale for Bangladesh | |
| bn_IN | Bangla language locale for India | |
| bo_CN | Tibetan language locale for P.R. of China | |
| bo_IN | Tibetan language locale for India | |
| br_FR | Breton language locale for France | |
| br_FR@euro | Breton locale for France with Euro | |
| br_FR.utf8 | Breton language locale for France | |
| brx_IN | Bodo language locale for India | |
| bs_BA | Bosnian language locale for Bosnia and Herzegowina | |
| bs_BA.utf8 | Bosnian language locale for Bosnia and Herzegowina | |
| byn_ER | Blin language locale for Eritrea | |
| ca_AD | Catalan locale for Andorra | |
| ca_AD.utf8 | Catalan locale for Andorra | |
| ca_ES | Catalan locale for Spain | |
| ca_ES@euro | Catalan locale for Catalonia with Euro | |
| ca_ES.utf8 | Catalan locale for Spain | |
| ca_ES@valencia | Valencian (southern Catalan) locale for Spain with Euro | |
| ca_FR | Catalan locale for France | |
| ca_FR.utf8 | Catalan locale for France | |
| ca_IT | Catalan locale for Italy (L'Alguer) | |
| ca_IT.utf8 | Catalan locale for Italy (L'Alguer) | |
| ce_RU | Chechen locale for RUSSIAN FEDERATION | |
| chr_US | Cherokee language locale for United States | |
| ckb_IQ | Central Kurdish language locale for Iraq | |
| cmn_TW | Mandarin Chinese locale for the Republic of China | |
| crh_UA | Crimean Tatar (Crimean Turkish) language locale for Ukraine | |
| csb_PL | Kashubian locale for Poland | |
| cs_CZ | Czech locale for the Czech Republic | |
| cs_CZ.utf8 | Czech locale for the Czech Republic | |
| C.utf8 | C locale | |
| cv_RU | Chuvash locale for Russia | |
| cy_GB | Welsh language locale for Great Britain | |
| cy_GB.utf8 | Welsh language locale for Great Britain | |
| da_DK | Danish locale for Denmark | |
| da_DK.utf8 | Danish locale for Denmark | |
| de_AT | German locale for Austria | |
| de_AT@euro | German locale for Austria with Euro | |
| de_AT.utf8 | German locale for Austria | |
| de_BE | German locale for Belgium | |
| de_BE@euro | German locale for Belgium with Euro | |
| de_BE.utf8 | German locale for Belgium | |
| de_CH | German locale for Switzerland | |
| de_CH.utf8 | German locale for Switzerland | |
| de_DE | German locale for Germany | |
| de_DE@euro | German locale for Germany with Euro | |
| de_DE.utf8 | German locale for Germany | |
| de_IT | German language locale for Italy | |
| de_IT.utf8 | German language locale for Italy | |
| de_LI.utf8 | German locale for Liechtenstein | |
| de_LU | German locale for Luxemburg | |
| de_LU@euro | German locale for Luxemburg with Euro | |
| de_LU.utf8 | German locale for Luxemburg | |
| doi_IN | Dogri language locale for India | |
| dsb_DE | Lower Sorbian locale for Germany | |
| dv_MV | Dhivehi Language Locale for Maldives | |
| dz_BT | Dzongkha language locale for Bhutan | |
| el_CY | Greek locale for Cyprus | |
| el_CY.utf8 | Greek locale for Cyprus | |
| el_GR | Greek locale for Greece | |
| el_GR@euro | Greek locale for Greece with Euro | |
| el_GR.utf8 | Greek locale for Greece | |
| en_AG | English language locale for Antigua and Barbuda | |
| en_AU | English locale for Australia | |
| en_AU.utf8 | English locale for Australia | |
| en_BW | English locale for Botswana | |
| en_BW.utf8 | English locale for Botswana | |
| en_CA | English locale for Canada | |
| en_CA.utf8 | English locale for Canada | |
| en_DK | English locale for Denmark | |
| en_DK.utf8 | English locale for Denmark | |
| en_GB | English locale for Britain | |
| en_GB.utf8 | English locale for Britain | |
| en_HK | English locale for Hong Kong | |
| en_HK.utf8 | English locale for Hong Kong | |
| en_IE | English locale for Ireland | |
| en_IE@euro | English locale for Ireland with Euro | |
| en_IE.utf8 | English locale for Ireland | |
| en_IL | English locale for Israel | |
| en_IN | English language locale for India | |
| en_NG | English locale for Nigeria | |
| en_NZ | English locale for New Zealand | |
| en_NZ.utf8 | English locale for New Zealand | |
| en_PH | English language locale for Philippines | |
| en_PH.utf8 | English language locale for Philippines | |
| en_SC.utf8 | English locale for the Seychelles | |
| en_SG | English language locale for Singapore | |
| en_SG.utf8 | English language locale for Singapore | |
| en_US | English locale for the USA | |
| en_US.utf8 | English locale for the USA | |
| en_ZA | English locale for South Africa | |
| en_ZA.utf8 | English locale for South Africa | |
| en_ZM | English locale for Zambia | |
| en_ZW | English locale for Zimbabwe | |
| en_ZW.utf8 | English locale for Zimbabwe | |
| eo | Esperanto language locale | |
| es_AR | Spanish locale for Argentina | |
| es_AR.utf8 | Spanish locale for Argentina | |
| es_BO | Spanish locale for Bolivia | |
| es_BO.utf8 | Spanish locale for Bolivia | |
| es_CL | Spanish locale for Chile | |
| es_CL.utf8 | Spanish locale for Chile | |
| es_CO | Spanish locale for Colombia | |
| es_CO.utf8 | Spanish locale for Colombia | |
| es_CR | Spanish locale for Costa Rica | |
| es_CR.utf8 | Spanish locale for Costa Rica | |
| es_CU | Spanish locale for Cuba | |
| es_DO | Spanish locale for Dominican Republic | |
| es_DO.utf8 | Spanish locale for Dominican Republic | |
| es_EC | Spanish locale for Ecuador | |
| es_EC.utf8 | Spanish locale for Ecuador | |
| es_ES | Spanish locale for Spain | |
| es_ES@euro | Spanish locale for Spain with Euro | |
| es_ES.utf8 | Spanish locale for Spain | |
| es_GT | Spanish locale for Guatemala | |
| es_GT.utf8 | Spanish locale for Guatemala | |
| es_HN | Spanish locale for Honduras | |
| es_HN.utf8 | Spanish locale for Honduras | |
| es_MX | Spanish locale for Mexico | |
| es_MX.utf8 | Spanish locale for Mexico | |
| es_NI | Spanish locale for Nicaragua | |
| es_NI.utf8 | Spanish locale for Nicaragua | |
| es_PA | Spanish locale for Panama | |
| es_PA.utf8 | Spanish locale for Panama | |
| es_PE | Spanish locale for Peru | |
| es_PE.utf8 | Spanish locale for Peru | |
| es_PR | Spanish locale for Puerto Rico | |
| es_PR.utf8 | Spanish locale for Puerto Rico | |
| es_PY | Spanish locale for Paraguay | |
| es_PY.utf8 | Spanish locale for Paraguay | |
| es_SV | Spanish locale for El Salvador | |
| es_SV.utf8 | Spanish locale for El Salvador | |
| es_US | Spanish locale for the USA | |
| es_US.utf8 | Spanish locale for the USA | |
| es_UY | Spanish locale for Uruguay | |
| es_UY.utf8 | Spanish locale for Uruguay | |
| es_VE | Spanish locale for Venezuela | |
| es_VE.utf8 | Spanish locale for Venezuela | |
| et_EE | Estonian locale for Estonia | |
| et_EE.iso885915 | Estonian locale for Estonia | |
| et_EE.utf8 | Estonian locale for Estonia | |
| eu_ES | Basque locale for Spain | |
| eu_ES@euro | Basque language locale for Spain with Euro | |
| eu_ES.utf8 | Basque locale for Spain | |
| fa_IR | Persian locale for Iran | |
| ff_SN | Fulah locale for Senegal | |
| fi_FI | Finnish locale for Finland | |
| fi_FI@euro | Finnish locale for Finland with Euro | |
| fi_FI.utf8 | Finnish locale for Finland | |
| fil_PH | Filipino language locale for Philippines | |
| fo_FO | Faroese locale for Faroe Islands | |
| fo_FO.utf8 | Faroese locale for Faroe Islands | |
| fr_BE | French locale for Belgium | |
| fr_BE@euro | French locale for Belgium with Euro | |
| fr_BE.utf8 | French locale for Belgium | |
| fr_CA | French locale for Canada | |
| fr_CA.utf8 | French locale for Canada | |
| fr_CH | French locale for Switzerland | |
| fr_CH.utf8 | French locale for Switzerland | |
| fr_FR | French locale for France | |
| fr_FR@euro | French locale for France with Euro | |
| fr_FR.utf8 | French locale for France | |
| fr_LU | French locale for Luxemburg | |
| fr_LU@euro | French locale for Luxemburg with Euro | |
| fr_LU.utf8 | French locale for Luxemburg | |
| fur_IT | Furlan locale for Italy | |
| fy_DE | Sater Frisian and North Frisian Locale for Germany | |
| fy_NL | Frisian locale for the Netherlands | |
| ga_IE | Irish locale for Ireland | |
| ga_IE@euro | Irish locale for Ireland with Euro | |
| ga_IE.utf8 | Irish locale for Ireland | |
| gd_GB | Scots Gaelic language locale for Great Britain | |
| gd_GB.utf8 | Scots Gaelic language locale for Great Britain | |
| gez_ER | Ge'ez language locale for Eritrea. | |
| gez_ER@abegede | Ge'ez language locale for Eritrea With Abegede Collation. | |
| gez_ET | Ge'ez language locale for Ethiopia | |
| gez_ET@abegede | Ge'ez language locale for Ethiopia With Abegede Collation | |
| gl_ES | Galician locale for Spain | |
| gl_ES@euro | Galician locale for Spain with Euro | |
| gl_ES.utf8 | Galician locale for Spain | |
| gu_IN | Gujarati Language Locale For India | |
| gv_GB | Manx Gaelic locale for Britain | |
| gv_GB.utf8 | Manx Gaelic locale for Britain | |
| hak_TW | Hakka Chinese locale for the Republic of China | |
| ha_NG | Hausa locale for Nigeria | |
| he_IL | Hebrew locale for Israel | |
| he_IL.utf8 | Hebrew locale for Israel | |
| hif_FJ | Fiji Hindi (Latin) language locale for Fiji | |
| hi_IN | Hindi language locale for India | |
| hne_IN | Chhattisgarhi language locale for India | |
| hr_HR | Croatian locale for Croatia | |
| hr_HR.utf8 | Croatian locale for Croatia | |
| hsb_DE | Upper Sorbian locale for Germany | |
| hsb_DE.utf8 | Upper Sorbian locale for Germany | |
| ht_HT | Kreyol locale for Haiti | |
| hu_HU | Hungarian locale for Hungary | |
| hu_HU.utf8 | Hungarian locale for Hungary | |
| hy_AM | Armenian language locale for Armenia | |
| hy_AM.armscii8 | Armenian language locale for Armenia | |
| ia_FR | Interlingua locale for France | |
| id_ID | Indonesian locale for Indonesia | |
| id_ID.utf8 | Indonesian locale for Indonesia | |
| ig_NG | Igbo locale for Nigeria | |
| ik_CA | Inupiaq locale for Canada | |
| is_IS | Icelandic locale for Iceland | |
| is_IS.utf8 | Icelandic locale for Iceland | |
| it_CH | Italian locale for Switzerland | |
| it_CH.utf8 | Italian locale for Switzerland | |
| it_IT | Italian locale for Italy | |
| it_IT@euro | Italian locale for Italy with Euro | |
| it_IT.utf8 | Italian locale for Italy | |
| iu_CA | Inuktitut language locale for Nunavut, Canada | |
| ja_JP.eucjp | Japanese language locale for Japan | |
| ja_JP.utf8 | Japanese language locale for Japan | |
| kab_DZ | Kabyle language locale for Algeria | |
| ka_GE | Georgian language locale for Georgia | |
| ka_GE.utf8 | Georgian language locale for Georgia | |
| kk_KZ | Kazakh locale for Kazakhstan | |
| kk_KZ.utf8 | Kazakh locale for Kazakhstan | |
| kl_GL | Greenlandic locale for Greenland | |
| kl_GL.utf8 | Greenlandic locale for Greenland | |
| km_KH | Khmer locale for Cambodia | |
| kn_IN | Kannada language locale for India | |
| kok_IN | Konkani language locale for India | |
| ko_KR.euckr | Korean locale for Republic of Korea | |
| ko_KR.utf8 | Korean locale for Republic of Korea | |
| ks_IN | Kashmiri language locale for India | |
| ks_IN@devanagar | Kashmiri(devanagari) language locale for India | |
| ku_TR | Kurdish (latin) locale for Turkey | |
| ku_TR.utf8 | Kurdish (latin) locale for Turkey | |
| kw_GB | Cornish locale for Britain | |
| kw_GB.utf8 | Cornish locale for Britain | |
| ky_KG | Kyrgyz Language Locale for Kyrgyzstan | |
| lb_LU | Luxembourgish locale for Luxembourg | |
| lg_UG | Luganda locale for Uganda | |
| lg_UG.utf8 | Luganda locale for Uganda | |
| li_BE | Limburgish Language Locale for Belgium | |
| lij_IT | Ligurian locale for Italy | |
| li_NL | Limburgish Language Locale for the Netherlands | |
| ln_CD | Lingala locale for Democratic Republic of the Congo | |
| lo_LA | Lao locale for Laos | |
| lt_LT | Lithuanian locale for Lithuania | |
| lt_LT.utf8 | Lithuanian locale for Lithuania | |
| lv_LV | Latvian locale for Latvia | |
| lv_LV.utf8 | Latvian locale for Latvia | |
| lzh_TW | Literary Chinese locale for the Republic of China | |
| mag_IN | Magahi language locale for India | |
| mai_IN | Maithili language locale for India | |
| mai_NP | Maithili language locale for Nepal | |
| mfe_MU | Morisyen locale for Mauritius | |
| mg_MG | Malagasy locale for Madagascar | |
| mg_MG.utf8 | Malagasy locale for Madagascar | |
| mhr_RU | Mari locale for Russia | |
| mi_NZ | Maori language locale for New Zealand | |
| mi_NZ.utf8 | Maori language locale for New Zealand | |
| miq_NI | Miskito language locale for Nicaragua | |
| mjw_IN | Karbi language locale for India | |
| mk_MK | Macedonian locale for Macedonia | |
| mk_MK.utf8 | Macedonian locale for Macedonia | |
| ml_IN | Malayalam language locale for India | |
| mni_IN | Manipuri language locale for India | |
| mn_MN | Mongolian locale for Mongolia | |
| mnw_MM | Mon language locale for Myanmar | |
| mr_IN | Marathi language locale for India | |
| ms_MY | Malay language locale for Malaysia | |
| ms_MY.utf8 | Malay language locale for Malaysia | |
| mt_MT | Maltese language locale for Malta | |
| mt_MT.utf8 | Maltese language locale for Malta | |
| my_MM | Burmese language locale for Myanmar | |
| nan_TW | Min Nan Chinese locale for the Republic of China | |
| nan_TW@latin | Minnan language locale for Taiwan | |
| nb_NO.utf8 | Norwegian (Bokmål) locale for Norway | |
| nds_DE | Low(lands) Saxon Language Locale for Germany | |
| nds_NL | Low(lands) Saxon Language Locale for the Netherlands | |
| ne_NP | Nepali language locale for Nepal | |
| nhn_MX | Central Nahuatl for Mexico | |
| niu_NU | Niuean (Vagahau Niue) locale for Niue | |
| niu_NZ | Niuean (Vagahau Niue) locale for New Zealand | |
| nl_AW | Dutch language locale for Aruba | |
| nl_BE | Dutch locale for Belgium | |
| nl_BE@euro | Dutch locale for Belgium with Euro | |
| nl_BE.utf8 | Dutch locale for Belgium | |
| nl_NL | Dutch locale for the Netherlands | |
| nl_NL@euro | Dutch locale for the Netherlands with Euro | |
| nl_NL.utf8 | Dutch locale for the Netherlands | |
| nn_NO | Nynorsk language locale for Norway | |
| nn_NO.utf8 | Nynorsk language locale for Norway | |
| nr_ZA | Southern Ndebele locale for South Africa | |
| nso_ZA | Northern Sotho locale for South Africa | |
| oc_FR | Occitan Language Locale for France | |
| oc_FR.utf8 | Occitan Language Locale for France | |
| om_ET | Oromo language locale for Ethiopia. | |
| om_KE | Oromo language locale for Kenya. | |
| om_KE.utf8 | Oromo language locale for Kenya. | |
| or_IN | Odia language locale for India | |
| os_RU | Ossetian locale for Russia | |
| pa_IN | Punjabi language locale for Indian Punjabi(Gurmukhi) | |
| pap_AW | Papiamento Language for Aruba | |
| pap_CW | Papiamento language for Curaçao | |
| pa_PK | Punjabi (Shahmukhi) Language Locale for Pakistan | |
| pl_PL | Polish locale for Poland | |
| pl_PL.utf8 | Polish locale for Poland | |
| ps_AF | Pashto locale for Afghanistan | |
| pt_BR | Portuguese locale for Brasil | |
| pt_BR.utf8 | Portuguese locale for Brasil | |
| pt_PT | Portuguese locale for Portugal | |
| pt_PT@euro | Portuguese locale for Portugal with Euro | |
| pt_PT.utf8 | Portuguese locale for Portugal | |
| quz_PE | Cusco Quechua locale for Peru | |
| raj_IN | Rajasthani language locale for India | |
| ro_RO | Romanian locale for Romania | |
| ro_RO.utf8 | Romanian locale for Romania | |
| ru_RU | Russian locale for Russia | |
| ru_RU.cp1251 | Russian locale for Russia | |
| ru_RU.ibm866 | Russian locale for Russia | |
| ru_RU.iso88595 | Russian locale for Russia | |
| ru_RU.koi8r | Russian locale for Russia | |
| ru_RU.utf8 | Russian locale for Russia | |
| ru_UA | Russian locale for Ukraine | |
| ru_UA.cp1251 | Russian locale for Ukraine | |
| ru_UA.koi8u | Russian locale for Ukraine | |
| ru_UA.utf8 | Russian locale for Ukraine | |
| rw_RW | Kinyarwanda language locale for Rwanda | |
| sah_RU | Sakha (Yakut) locale for Russian Federation | |
| sa_IN | Sanskrit language locale for India | |
| sat_IN | Santali language locale for India | |
| sc_IT | Sardinian locale for Italy | |
| sd_IN | Sindhi language locale for India | |
| sd_IN@devanagar | Sindhi language locale for India | |
| se_NO | Northern Saami language locale for Norway | |
| sgs_LT | Samogitian language locale for Lithuania | |
| shn_MM | Shan language locale for Myanmar | |
| shs_CA | Shuswap locale for Canada | |
| sid_ET | Sidama language locale for Ethiopia. | |
| si_LK | Sinhala language locale for Sri Lanka | |
| sk_SK | Slovak locale for Slovak | |
| sk_SK.utf8 | Slovak locale for Slovak | |
| sl_SI | Slovenian locale for Slovenia | |
| sl_SI.utf8 | Slovenian locale for Slovenia | |
| sm_WS | Samoan language locale for Samoa | |
| so_DJ | Somali language locale for Djibouti. | |
| so_DJ.utf8 | Somali language locale for Djibouti. | |
| so_ET | Somali language locale for Ethiopia | |
| so_KE | Somali language locale for Kenya | |
| so_KE.utf8 | Somali language locale for Kenya | |
| so_SO | Somali language locale for Somalia | |
| so_SO.utf8 | Somali language locale for Somalia | |
| sq_AL | Albanian language locale for Albania | |
| sq_AL.utf8 | Albanian language locale for Albania | |
| sq_MK | Albanian language locale for Macedonia | |
| sr_ME | Serbian locale for Montenegro | |
| sr_RS | Serbian locale for Serbia | |
| sr_RS@latin | Serbian Latin locale for Serbia | |
| ss_ZA | Swati locale for South Africa | |
| st_ZA | Sotho locale for South Africa | |
| st_ZA.utf8 | Sotho locale for South Africa | |
| sv_FI | Swedish locale for Finland | |
| sv_FI@euro | Swedish locale for Finland with Euro | |
| sv_FI.utf8 | Swedish locale for Finland | |
| sv_SE | Swedish locale for Sweden | |
| sv_SE.utf8 | Swedish locale for Sweden | |
| sw_KE | Swahili locale for Kenya | |
| sw_TZ | Swahili locale for Tanzania | |
| szl_PL | Silesian locale for Poland | |
