   From  :    To
         :    408000    600000    816000   1008000   1200000   1416000   1608000   1800000 
   408000:         0         0         0         0         0         0         0         0 
   600000:         0         0        76        22      5222       489         2       156 
   816000:         0        72         0        54        43        26         2         8 
  1008000:         0        77        60         0       129        42         1        13 
  1200000:         0      3757        41       150         0      2985         6        80 
  1416000:         0      1906        20        66      1541         0        73        54 
  1608000:         0         6         0         6        14        31         0       110 
  1800000:         0       149         8        24        70        87        83         0 
