   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 259       0 nvme0n1 56940 9211 11324600 8824 22738 7069 4451098 33394 0 15447 42423 0 0 0 0 823 205
 259       1 nvme0n1p1 4522 817 1066508 623 2 0 2 0 0 446 623 0 0 0 0 0 0
 259       2 nvme0n1p2 33293 0 8503952 3970 0 0 0 0 0 2744 3970 0 0 0 0 0 0
 259       3 nvme0n1p3 18679 8392 1725154 3965 12538 6642 1991760 27324 0 10645 31289 0 0 0 0 0 0
 259       4 nvme0n1p4 225 2 13234 34 9794 427 2459336 5948 0 1998 5983 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 551 2 26701 951 21 0 8 35 0 629 1021 0 0 0 0 21 34
   8       1 sda1 199 0 12000 428 0 0 0 0 0 340 428 0 0 0 0 0 0
   8       2 sda2 99 0 2824 133 0 0 0 0 0 145 133 0 0 0 0 0 0
   8       3 sda3 56 1 1040 62 0 0 0 0 0 80 62 0 0 0 0 0 0
   8       4 sda4 99 0 6314 206 1 0 8 4 0 172 211 0 0 0 0 0 0
