   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 259       0 nvme0n1 20386 9105 2058240 3055 14301 13581 2353282 14959 0 7107 18853 0 0 0 0 1518 837
 259       1 nvme0n1p1 294 906 14916 81 2 0 2 0 0 42 81 0 0 0 0 0 0
 259       2 nvme0n1p2 92 0 8040 9 0 0 0 0 0 19 9 0 0 0 0 0 0
 259       3 nvme0n1p3 19615 8197 2002506 2914 9569 5761 1999264 13274 0 5764 16189 0 0 0 0 0 0
 259       4 nvme0n1p4 302 2 27906 40 4328 7820 354016 1462 0 1493 1503 0 0 0 0 0 0
   8       0 sda 406 1 19977 658 2 0 8 4 0 422 666 0 0 0 0 2 3
   8       1 sda1 142 0 8468 285 0 0 0 0 0 223 285 0 0 0 0 0 0
   8       2 sda2 69 0 2040 80 0 0 0 0 0 82 80 0 0 0 0 0 0
   8       3 sda3 37 1 864 33 0 0 0 0 0 41 33 0 0 0 0 0 0
   8       4 sda4 89 0 5754 178 1 0 8 3 0 151 181 0 0 0 0 0 0
