 -27 d382496de2554f9ba984d98f7503e9aa Thu 2024-10-10 16:37:58 MSK—Thu 2024-10-10 17:20:24 MSK
 -26 f0234c6c9ccc4940ac4adc8732d7cae5 Thu 2024-10-10 17:20:46 MSK—Fri 2024-10-11 09:16:28 MSK
 -25 9d270a6285ba46998878a9e08de3fc63 Fri 2024-10-11 09:16:48 MSK—Fri 2024-10-11 11:25:24 MSK
 -24 a65647f9e3784b439e60b2fcee043c9f Fri 2024-10-11 11:25:45 MSK—Fri 2024-10-11 11:45:02 MSK
 -23 e79b6a1e37914f17bc60d52c22add453 Fri 2024-10-11 11:45:23 MSK—Fri 2024-10-11 11:59:50 MSK
 -22 8abe98e7a03342409d92c144542fa5e4 Fri 2024-10-11 12:00:11 MSK—Fri 2024-10-11 12:34:21 MSK
 -21 f3eeb14b1f644169aec26cc71c32c99b Fri 2024-10-11 12:34:43 MSK—Fri 2024-10-11 12:47:37 MSK
 -20 86a745ca322a4dcf9678d9e17043c372 Fri 2024-10-11 12:47:59 MSK—Fri 2024-10-11 14:26:15 MSK
 -19 1a4f6725fe0744ca82740d4cd4c302ef Fri 2024-10-11 14:26:37 MSK—Fri 2024-10-11 14:56:47 MSK
 -18 9989186f7017488faabd392a807d331d Fri 2024-10-11 14:57:09 MSK—Sat 2024-10-12 08:43:13 MSK
 -17 5533c0156f574f50b03bb426fe5e4696 Sat 2024-10-12 08:44:23 MSK—Sat 2024-10-12 08:46:32 MSK
 -16 9fd0638e6437462e856de6248f643de9 Sat 2024-10-12 08:46:53 MSK—Sat 2024-10-12 08:47:39 MSK
 -15 a662d716c32349729ece07217ba8be6a Sat 2024-10-12 08:48:12 MSK—Sat 2024-10-12 10:00:39 MSK
 -14 d4ba35c7b2ef4b41b21babc6f5286afd Mon 2024-10-14 14:08:55 MSK—Mon 2024-10-14 14:31:56 MSK
 -13 207c023e7a634b09b1c7e5a8c7f0dd49 Mon 2024-10-14 14:32:18 MSK—Mon 2024-10-14 14:33:41 MSK
 -12 3cc873fca5e142a9b0fab849bd26768d Mon 2024-10-14 14:35:00 MSK—Mon 2024-10-14 14:37:21 MSK
 -11 6008992d21104d2fa78a8a25a23e3ebe Mon 2024-10-14 14:37:42 MSK—Mon 2024-10-14 15:39:04 MSK
 -10 2eb27963837e4d5dac9495e5ab7a00e6 Mon 2024-10-14 15:41:37 MSK—Mon 2024-10-14 16:10:20 MSK
  -9 c406d7a4cda143ae9f4f0699570ab57f Mon 2024-10-14 16:10:41 MSK—Mon 2024-10-14 16:16:36 MSK
  -8 12afe665bf5b4c46b53489ad368c809f Mon 2024-10-14 16:16:57 MSK—Mon 2024-10-14 16:27:44 MSK
  -7 dcd5860a38604efd9ba8b30bfc07ab89 Mon 2024-10-14 16:28:04 MSK—Mon 2024-10-14 16:37:35 MSK
  -6 79de957ed90945df884a9f11252b46ca Mon 2024-10-14 16:37:55 MSK—Mon 2024-10-14 17:14:22 MSK
  -5 2bcea1a2be4045c486713c8617274d3b Mon 2024-10-14 17:14:43 MSK—Mon 2024-10-14 17:27:15 MSK
  -4 f713d4299b444010bb438fe654ff9c01 Mon 2024-10-14 17:27:35 MSK—Mon 2024-10-14 21:01:07 MSK
  -3 0a2d7a55962e401db04c770239b20cb9 Tue 2024-10-15 07:57:57 MSK—Tue 2024-10-15 17:30:32 MSK
  -2 83db9fd04dee4c83bd425377cec728f2 Thu 2024-10-17 10:31:26 MSK—Thu 2024-10-17 15:35:07 MSK
  -1 4b04cbc7a2a6486bafa0d77b8a17298b Thu 2024-10-17 15:35:26 MSK—Thu 2024-10-17 15:42:23 MSK
   0 ac912dbde34c4e49b8c381d935ec92b7 Thu 2024-10-17 15:42:42 MSK—Thu 2024-10-17 15:46:32 MSK
