   1       0 ram0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       1 ram1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       2 ram2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       3 ram3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       4 ram4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       5 ram5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       6 ram6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       7 ram7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       8 ram8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1       9 ram9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      10 ram10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      11 ram11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      12 ram12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      13 ram13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      14 ram14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   1      15 ram15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       0 loop0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 179       0 mmcblk2 32118 13819 3272224 50106 10478 12415 1581922 227695 0 68840 280215 0 0 0 0 961 2412
 179       1 mmcblk2p1 168 1044 14740 368 2 0 2 13 0 319 382 0 0 0 0 0 0
 179       2 mmcblk2p2 243 462 12696 360 122 1251 10984 822 0 800 1183 0 0 0 0 0 0
 179       3 mmcblk2p3 30471 12239 2391570 43194 8666 7629 1501152 216489 0 62968 259683 0 0 0 0 0 0
 179       4 mmcblk2p4 237 74 11834 611 1671 3535 69784 10312 0 4942 10924 0 0 0 0 0 0
 179       8 mmcblk2boot0 64 0 28256 296 8 0 0 6 0 271 308 0 0 0 0 8 6
 179      16 mmcblk2boot1 64 0 28248 295 8 0 0 5 0 269 307 0 0 0 0 8 5
