/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1920x1440"x0.0  234.00  1920 2048 2256 2600  1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (90.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "2048x1152"x60.0  197.97  2048 2184 2408 2768  1152 1153 1156 1192 -hsync +vsync (71.5 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1920x1200"x0.0  193.25  1920 2056 2256 2592  1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync (74.6 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.835] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1217.898] (II) modeset(0): Allocate new frame buffer 640x480 stride
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): EDID vendor "RHT", prod id 4660
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0  107.30  1280 1600 1638 1728  800 804 808 828 -hsync -vsync (62.1 kHz eP)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1280x768"x0.0   79.50  1280 1344 1472 1664  768 771 778 798 -hsync +vsync (47.8 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x0.0   85.50  1360 1424 1536 1792  768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x0.0  121.75  1400 1488 1632 1864  1050 1053 1057 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1792x1344"x0.0  204.75  1792 1920 2120 2448  1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync (83.6 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1856x1392"x0.0  218.25  1856 1952 2176 2528  1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync (86.3 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1920x1440"x0.0  234.00  1920 2048 2256 2600  1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (90.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "2048x1152"x60.0  197.97  2048 2184 2408 2768  1152 1153 1156 1192 -hsync +vsync (71.5 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1920x1200"x0.0  193.25  1920 2056 2256 2592  1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync (74.6 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1229.779] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): EDID vendor "RHT", prod id 4660
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Using hsync ranges from config file
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Using vrefresh ranges from config file
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Printing DDC gathered Modelines:
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1280x800"x0.0  107.30  1280 1600 1638 1728  800 804 808 828 -hsync -vsync (62.1 kHz eP)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1280x768"x0.0   79.50  1280 1344 1472 1664  768 771 778 798 -hsync +vsync (47.8 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1360x768"x0.0   85.50  1360 1424 1536 1792  768 771 777 795 +hsync +vsync (47.7 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1400x1050"x0.0  121.75  1400 1488 1632 1864  1050 1053 1057 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1792x1344"x0.0  204.75  1792 1920 2120 2448  1344 1345 1348 1394 -hsync +vsync (83.6 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1856x1392"x0.0  218.25  1856 1952 2176 2528  1392 1393 1396 1439 -hsync +vsync (86.3 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1920x1440"x0.0  234.00  1920 2048 2256 2600  1440 1441 1444 1500 -hsync +vsync (90.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x0.0  148.50  1920 2448 2492 2640  1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync (56.2 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "800x600"x0.0   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync (37.9 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "640x480"x0.0   25.18  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync (31.5 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1024x768"x0.0   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync (48.4 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "2048x1152"x60.0  197.97  2048 2184 2408 2768  1152 1153 1156 1192 -hsync +vsync (71.5 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1920x1080"x60.0  172.80  1920 2040 2248 2576  1080 1081 1084 1118 -hsync +vsync (67.1 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1920x1200"x0.0  193.25  1920 2056 2256 2592  1200 1203 1209 1245 -hsync +vsync (74.6 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1600x1200"x0.0  162.00  1600 1664 1856 2160  1200 1201 1204 1250 +hsync +vsync (75.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1680x1050"x0.0  146.25  1680 1784 1960 2240  1050 1053 1059 1089 -hsync +vsync (65.3 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1440x900"x0.0  106.50  1440 1520 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync (55.9 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1280x1024"x0.0  108.00  1280 1328 1440 1688  1024 1025 1028 1066 +hsync +vsync (64.0 kHz e)
/var/log/Xorg.0.log:[  1252.015] (II) modeset(0): Modeline "1280x960"x0.0  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync (60.0 kHz e)

